WYNAJEM POWIERZCHNI EVENTOWEJ
Organizacja imprez w przestrzeniach PKiN
Halls and rooms
| Halls | Surface area in m2 | Theater | Class room | U- shape | Standing banquet | Sitting banquet |
| Complex Congress Hall | ||||||
| Lobby | 1700 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 |
| Audience of Congress Hall | 11300 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mickiewicz | 280 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| Open rooms at Mickiewicz Hall ( room a) | 25 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Open rooms at Mickiewicz Hall (room b) | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Room no 235 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Room no 245 | 25 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Puszkin | 150 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| Rooms at Puszkin Hall (room 1) | 26 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Rooms at Puszkin Hall (room 2) | 26 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Rooms at Puszkin Hall (room 3) | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Kopernik | 180 | 100 | 50 | 60 | 170 | 72 |
| Tierieszkowa | 180 | 100 | 50 | 60 | 170 | 72 |
| 2nd floor | ||||||
| Marble | 1150 | 680 | 340 | 260 | 900 | 420 |
| City Hall | 1150 | 680 | 340 | 260 | 900 | 420 |
| Trojka | 340 | 200 | 70 | 90 | 280 | 72 |
| Sienkiewicz | 170 | 90 | 40 | 30 | 150 | 48 |
| Mikołajska | 240 | 180 | 60 | 50 | 200 | 72 |
| Korczak | 220 | 130 | 60 | 40 | 200 | 60 |
| Kisielewski | 260 | 170 | 90 | 50 | 200 | 60 |
| 4th floor | ||||||
| Sklodowski | 1000 | 600 | 320 | 250 | 800 | 360 |
| Starzynski | 1000 | 600 | 320 | 250 | 800 | 360 |
| Broniewski | 410 | 220 | 70 | 100 | 300 | 120 |
| Gagarin | 370 | 180 | 50 | 60 | 200 | 72 |
| Kruczkowski | 290 | 180 | 60 | 80 | 280 | 72 |
| Warsaw | 415 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rooms at Warsaw Hall (no 311) | 43 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Rooms at Warsaw Hall (no 312) | 40 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Rooms at Warsaw Hall (no 313) | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Rudniev | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rooms at Rudniev Hall (no 22) | 45 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Rooms at Rudniev Hall (no 16) | 43 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Rooms at Rudniev Hall (no 17) | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Rooms at Rudniev Hall (no 25) | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 6th floor | ||||||
| Concert | 840 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rooms at Concert Hall (no 1) | 50 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Rooms at Concert Hall (no 2) | 50 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Foyer on 4th floor | 230 | 200 | 100 | 80 | 500 | 72 |
| Renaissance | 190 | 100 | 90 | 30 | 100 | 60 |
| Galczynski | 190 | 100 | 80 | 30 | 100 | 60 |
| Witkacy | 190 | 100 | 90 | 30 | 100 | 60 |
| Milosz | 190 | 100 | 90 | 30 | 100 | 60 |
| Szymborska | 230 | 200 | 100 | 80 | 500 | 72 |
| Reymont | 220 | 200 | 100 | 70 | 450 | 65 |
| Main Hall – at the main entrance | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gothic – 30th floor | 120 | 80 | 30 | 20 | 100 | 0 |


