WYNAJEM POWIERZCHNI EVENTOWEJ
Organizacja imprez w przestrzeniach PKiN
Sale i przestrzenie wydarzeń w Pałacu Kultury i Nauki
Od kameralnych spotkań po duże gale – wybierz salę, która najlepiej pasuje do Twojego wydarzenia. Poniżej znajdziesz zestawienie powierzchni, układów i pojemności sal wraz z informacją o dostępności.
| DOSTĘPNOŚĆ | SALA | POWIERZCHNIA w m2 | UKŁAD TEATRALNY | UKŁAD SZKOLNY | PODKOWA | UKŁAD BANKIETOWY | UKŁAD ZASIADANY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIEDOSTĘPNA | Sala Kongresowa | 11 300 | 2880 | – | – | – | – |
| NIEDOSTĘPNE | Kuluary Sali Kongresowej | 1700 | – | – | – | 2800 | – |
| NIEDOSTĘPNA | Sala Mickiewicza | 280 | – | – | 80 | – | – |
| NIEDOSTĘPNE | Pokoje otwarte przy Sali Mickiewicza (pokój a) | 25 | – | – | 14 | – | – |
| NIEDOSTĘPNE | Pokoje otwarte przy Sali Mickiewicza (pokój b) | 18 | – | – | 8 | – | – |
| NIEDOSTĘPNE | Pokoje przy Sali Mickiewicza (pokój 235) | 34 | – | – | 10 | – | – |
| NIEDOSTĘPNE | Pokoje przy Sali Mickiewicza (pokój 245) | 25 | – | – | 8 | – | – |
| NIEDOSTĘPNA | Sala Puszkina | 150 | – | – | 80 | – | – |
| NIEDOSTĘPNE | Pokoje przy Sali Puszkina (pokój 1) | 26 | – | – | 14 | – | – |
| NIEDOSTĘPNE | Pokoje przy Sali Puszkina (pokój 2) | 26 | – | – | 10 | – | – |
| NIEDOSTĘPNE | Pokoje przy Sali Puszkina (pokój 3) | 20 | – | – | 8 | – | – |
| NIEDOSTĘPNA | Sala Kopernika | 180 | 100 | 50 | 60 | 170 | 72 |
| NIEDOSTĘPNA | Sala Tierieszkowej | 180 | 100 | 50 | 60 | 170 | 72 |
Sale II piętra |
|||||||
| DOSTĘPNA | Sala Marmurowa | 1000 | 500 | 200 | 200 | 400 | 400 |
| DOSTĘPNA | Sala Ratuszowa | 1000 | 500 | 200 | 200 | 400 | 400 |
| DOSTĘPNA | Sala Trojki | 343 | 150 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| NIEDOSTĘPNA | Sala Sienkiewicza | 170 | 90 | 40 | 30 | 150 | 48 |
| DOSTĘPNA | Sala Mikołajskiej | 282 | 200 | 100 | 150 | 150 | 150 |
| DOSTĘPNA | Sala Korczaka | 212 | 150 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| DOSTĘPNA | Sala Kisielewskiego | 318 | 150 | 50 | 100 | 150 | 150 |
Sale IV piętra |
|||||||
| NIEDOSTĘPNA | Sala Skłodowskiej | 875 | 400 | 150 | 200 | 350 | 350 |
| DOSTĘPNA | Sala Starzyńskiego | 876 | 400 | 150 | 200 | 350 | 350 |
| DOSTĘPNA | Sala Broniewskiego | 407 | 200 | 100 | 150 | 200 | 200 |
| DOSTĘPNA | Sala Gagarina | 370 | 180 | 50 | 60 | 200 | 72 |
| DOSTĘPNA | Sala Kruczkowskiego | 291 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| NIEDOSTĘPNA | Sala Warszawska | 415 | 195 | – | – | – | – |
| NIEDOSTĘPNE | Pokoje przy Sali Warszawskiej (pokój 311) | 43 | – | – | 10 | – | – |
| NIEDOSTĘPNE | Pokoje przy Sali Warszawskiej (pokój 312) | 40 | – | – | 8 | – | – |
| NIEDOSTĘPNE | Pokoje przy Sali Warszawskiej (pokój 313) | 30 | – | – | 8 | – | – |
| DOSTĘPNA | Sala Rudniewa | 296 | 90 | – | – | – | – |
| DOSTĘPNE | Pokoje przy Sali Rudniewa (pokój 22) | 45 | – | – | 10 | – | – |
| DOSTĘPNE | Pokoje przy Sali Rudniewa (pokój 16) | 43 | – | – | 10 | – | – |
| DOSTĘPNE | Pokoje przy Sali Rudniewa (pokój 17) | 30 | – | – | 8 | – | – |
| DOSTĘPNE | Pokoje przy Sali Rudniewa (pokój 25) | 20 | – | – | 6 | – | – |
| DOSTĘPNA | Sala Goethego | 234 | 144 | – | – | – | – |
Sale VI piętra |
|||||||
| NIEDOSTĘPNA | Sala Koncertowa | 840 | 440 | – | – | – | – |
| NIEDOSTĘPNE | Pokoje przy Sali Koncertowej (pokój 1) | 50 | – | – | 8 | – | – |
| NIEDOSTĘPNE | Pokoje przy Sali Koncertowej (pokój 2) | 50 | – | – | 8 | – | – |
| NIEDOSTĘPNE | Foyer na VI piętrze | 230 | 200 | 100 | 80 | 500 | 72 |
| NIEDOSTĘPNA | Sala Renesansowa | 190 | 100 | 90 | 30 | 100 | 60 |
| NIEDOSTĘPNA | Sala Gałczyńskiego | 190 | 100 | 80 | 30 | 100 | 60 |
| NIEDOSTĘPNA | Sala Witkacego | 190 | 100 | 90 | 30 | 100 | 60 |
| NIEDOSTĘPNA | Sala Miłosza | 190 | 100 | 90 | 30 | 100 | 60 |
| NIEDOSTĘPNA | Sala Szymborskiej | 230 | 200 | 100 | 80 | 500 | 72 |
| NIEDOSTĘPNA | Sala Reymonta | 220 | 200 | 100 | 70 | 450 | 65 |
| DOSTĘPNY | Hol Główny – przy wejściu głównym | 625 | – | – | – | – | – |
| DOSTĘPNA | Sala Gotycka – XXX piętro | 114 | 50 | 50 | 50 | 300 | 300 |
Skontaktuj się z Działem Organizacji Imprez
Masz pytania lub chcesz sprawdzić dostępność sal? Nasz zespół pomoże Ci dobrać najlepszą przestrzeń na Twoje wydarzenie.
Telefon główny: 22 656 77 27
Pozostałe numery działu:
22 656 61 41
22 656 77 23
22 656 77 80
22 656 63 45
22 656 77 34
22 656 61 89


