
WYNAJEM POWIERZCHNI EVENTOWEJ
Organizacja imprez w przestrzeniach PKiN
Prezentacja sal w PKiN
SALA | POWIERZCHNIA W m2 | UKŁAD TEATRALNY | UKŁAD SZKOLNY | PODKOWA | UKŁAD BANKIETOWY | UKŁAD ZASIADANY |
Sala Kongresowa i jej otoczenie | ||||||
Kuluary Sali Kongresowej | 1700 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 |
Widownia Sali Kongresowej | 11300 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sala Mickiewicza | 280 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
Pokoje otwarte przy Sali Mickiewicza (pokój a) | 25 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Pokoje otwarte przy Sali Mickiewicza (pokój b) | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Pokoje przy Sali Mickiewicza (pokój 235) | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Pokoje przy Sali Mickiewicza (pokój 245) | 25 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Sala Puszkina | 150 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
Pokoje przy Sali Puszkina (pokój 1) | 26 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Pokoje przy Sali Puszkina (pokój 2) | 26 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Pokoje przy Sali Puszkina (pokój 3) | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Sala Kopernika | 180 | 100 | 50 | 60 | 170 | 72 |
Sala Tierieszkowej | 180 | 100 | 50 | 60 | 170 | 72 |
Sale II piętra |
||||||
Sala Marmurowa | 1150 | 680 | 340 | 260 | 900 | 420 |
Sala Ratuszowa | 1150 | 680 | 340 | 260 | 900 | 420 |
Sala Trojki | 340 | 200 | 70 | 90 | 280 | 72 |
Sala Sienkiewicza | 170 | 90 | 40 | 30 | 150 | 48 |
Sala Mikołajskiej | 240 | 180 | 60 | 50 | 200 | 72 |
Sala Korczaka | 220 | 130 | 60 | 40 | 200 | 60 |
Sala Kisielewskiego | 260 | 170 | 90 | 50 | 200 | 60 |
Sale IV piętra |
||||||
Sala Skłodowskiej | 1000 | 600 | 320 | 250 | 800 | 360 |
Sala Starzyńskiego | 1000 | 600 | 320 | 250 | 800 | 360 |
Sala Broniewskiego | 410 | 220 | 70 | 100 | 300 | 120 |
Sala Gagarina | 370 | 180 | 50 | 60 | 200 | 72 |
Sala Kruczkowskiego | 290 | 180 | 60 | 80 | 280 | 72 |
Sala Warszawska | 415 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pokoje przy Sali Warszawskiej (pokój 311) | 43 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Pokoje przy Sali Warszawskiej (pokój 312) | 40 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Pokoje przy Sali Warszawskiej (pokój 313) | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Sala Rudniewa | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pokoje przy Sali Rudniewa (pokój 22) | 45 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Pokoje przy Sali Rudniewa (pokój 16) | 43 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Pokoje przy Sali Rudniewa (pokój 17) | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Pokoje przy Sali Rudniewa (pokój 25) | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Sale VI piętra |
||||||
Sala Koncertowa | 840 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pokoje przy Sali Koncertowej (pokój 1) | 50 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Pokoje przy Sali Koncertowej (pokój 2) | 50 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Foyer na IV piętrze | 230 | 200 | 100 | 80 | 500 | 72 |
Sala Renesansowa | 190 | 100 | 90 | 30 | 100 | 60 |
Sala Gałczyńskiego | 190 | 100 | 80 | 30 | 100 | 60 |
Sala Witkacego | 190 | 100 | 90 | 30 | 100 | 60 |
Sala Miłosza | 190 | 100 | 90 | 30 | 100 | 60 |
Sala Szymborskiej | 230 | 200 | 100 | 80 | 500 | 72 |
Sala Reymonta | 220 | 200 | 100 | 70 | 450 | 65 |
Hol Główny – przy wejściu głównym | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sala Gotycka – XXX piętro | 120 | 80 | 30 | 20 | 100 | 0 |